| The Legend | No. 23, Tai Hang Drive, Jardine’s Lookout, HK |
| Highcliff | No. 41D, Stubbs Road, Mid-Levels, HK |
| Harbour Green | Hoi Fai Road, Kln |
| 15 Homantin Hill Rd | No. 15, Homantin Hill Road, Homantin, Kln |
| The Arch | No. 1, Austin Road West, Kln |
| The Harbourside | No. 1, Austin Road West, Kln |
| Harbourfront Horizon | KIL 11110, Hung Hom Bay, Kln |
| Harbourview Horizon | KIL 11103, Hung Hom Bay, Kln |
| Royal Peninsula | No. 8 Hung Lai Road, Hung Hom, Kln |
| Tregunter | No.14, Tregunter Path, Mid-Levels, HK |
| Dynasty Court | No.23, Old Peak Road, H.K. |
| Pacific View | No.38, Tai Tam Road, H.K. |
| Monterey Court | No. 47-49, Perkins Road, Jardine’s Lookout, H.K. |
| Villa Royale | Ho Chung DD 244 , Lot 2160, NT |
| The Givemy | Mang Kei Toi Lot 1184, Sai Kung, NT |
| Hillrich Court | No. 6-8, Hospital Road, Sheung Wan, HK |
| Indi Home | No. 138, Yeung Uk Road, Tsuen Wan, NT |
| The Garndville | No. 2, Lok Kwai Path, Shatin, NT |
| Noble Hill | No. 38, Ma Sik Road, Sheung Shui, NT |
| Chelsea Court | No. 100, Yeung Uk Road, Tsuen Wan, NT |
| Beneville | No. 18, Tuen Kwai Road, Tuen Mun, NT |
| Tseung Kwan O Plaza Phase II | No. 1, Tong Tak St, Tseung Kwan O |
| Tseung Kwan O Plaza Phase I | No. 1, Tong Tak St, Tseung Kwan O |
| Cheerful Court(HKHA Senior Citizen Residence) | Jordan Valley, Ngau Tau Kok , Kln |
| 8 Waterloo Rd | No. 8 Waterloo Road, Yau Ma Tai, HK |
| Bon – Point | No. 11, Bonham Road, Mid-Levels, HK |
| Branksome Crest | No. 3, Tregunter Path, HK |
| Parc Palais | No. 18, Wylie Road, King’s Park, Kln, HK |
| YOHO Town | No. 8, Yuen Lung Street, Yuen Long, NT |
| 33 & 35 Island Rd | No. 33 & 35, Island Road, Deep Water Bay, HK |
| 2 Park Rd | No. 2, Park Road, Mid-levels, Central, HK |
| Park Island Phase III Ocean Front | Ma Wan, Park Island |
| 18 Farm Rd | No. 18, Farm Road, Kln |
| Ivy On Belcher’s | No. 26, Belcher’s Street, Sai Wan, HK |
| Irving Court | No. 1, Irving Street, Causeway Bay, HK |
| Jolly Place | No. 2, Pu Shing Lane, Tsueng Kwan O, NT |
| La Maison Du Nord | No.12, North Street, Kennedy Town, HK |
| Princeton Tower | No. 80-90, Des Voeux Road West, Sheung Wan, HK |
| 1 Ho Man Tin Hill Rd | No. 1, Ho Man Tin Hill Road, Homantin, Kln |
| 42 Island Rd | No. 42, Island Road, Deep Water Bay, HK |
| Sham Wan Tower | No. 128, Ap Lei Chau, HK |
| Bijou Apartment | No. 157, Prince Edward Rd, Mongkok, Kln |
| Vianni Cove | No. 33, Tin Kwai Road, Yuen Long, NT |
| 72 Deep Water Bay Rd | No. 72, Deep Water Bay Road, HK |
| Queen’s Terrace | Queen Street Redevelopment, Sheung Wan, HK |
| Summit Terrace | No. 1, On Yuk Road, Tsuen Wan, NT |
| Oscar By The Sea Phase II | No. 8, Fung Loi Road, Tseung Kwan O, NT |
| Siena Two | Discovery Bay Phase 12, Lantau Island |
| Siena One | Discovery Bay Phase 11, Lantau Island |
| The Mount Austin | No. 8, Mount Austin Road, HK |
| New Haven | No. 363, Sha Tsui Road, Tsuen Wan, NT |
| 3 Village Terrace | No. 3, Village Terrace, Happy Valley, HK |
| 35 Deep Water Bay Rd | No. 35, Deep Water Bay Road, HK |
| Pinnacle | No. 8, Minden Avenue, TST, Kln |
| Bloomsville | No. 51, Ngau Tsin Wai Road, Kowloon Tong, Kln |
| Elite Court | No. 33, Centre Street, Western, HK |
| Ocean Shores Phase II | No. 88, O King Road, Tseung Kwan O, NT |
| Metropolis Residence | No. 8, Metropolis Drive, Hung Hom, Kln |
| Villa By the Park | No. 139, Castle Peak Road, Shun Pin Wai, Yuen Long, NT |
| Laguna Verde Phase IV | No. 8, Laguna Verde Avenue, Hung Hom, Kln |
| Interocean Court | No. 26, Peak Road, HK |
| Peaceful Mansion | No. D283 – 297, Shun Ning Road, Sham Shui Po, Kln |
| Ocean Pointe | No. 8, Sham Tsz Street, Sham Tseng, NT |
| 80 Robinson Rd | No. 80, Robinson Road, Mid-Levels, HK |
| Fortune Court | No. 3, Tai Ling Street, Sai Wan Ho, HK |
| Le Cachet | No. 69, Sing Woo Road, Happy Valley, HK |
| Oscar by the Sea Phase I | No. 8, Fung Loi Road, Tseung Kwan O, NT |
| Richery Palace | No.16, Tung Shan Terrace, Happy Valley, HK |
| The Ellipsis | No. 5, Blue Pool Road, Happy Valley, HK |
| Royal Pennisula | No. 8, Hung Lai Road, Hung Hom, Kln |
| Grand Horizon | No. 11, Cheung Wan Street, Tsing Yi, NT |
| Wing Fung Building | No.35-37, Gage Street, Central, HK |
| Cheuk Nang Lookout | No. 30, Severn Road, HK |
| Fontana Villa | No. 21, Lok Chui Street, Siu Lam, NT |
| 62B Robinson Rd | No. 62B, Robinson Road, Mid-Levels, HK |
| Casa De Oro | No. 23, Hung Shui Kiu, Yuen Long, NT |
| 26 Old Peak Rd | No. 26 Old Peak Road, HK |
| No. 2-4, Caldecott Road, | No. 2-4, Caldecott Road, Piper’s Hill, HK |
| No.199, Queens Road West, HK | No.199, Queens Road West, HK |
| No.6, Arthur Street, Kln | No.6, Arthur Street, Kln |
| The Repulse Bay Tower 2 | No.109, Repulse Bay Road, HK |
| The Repulse Bay Tower 4 | No. 109, Repulse Bay Road, H.K. |
| New Cathay Hotel | No. 11-17A, Tung Lo Wan Road, Causeway Bay, HK |
| No. 8-12, Peak Road, HK | No. 8-12, Peak Road, HK |
| 26 Kimberly Rd | No. 26, Kimberly Road, TST, Kln |
| No. 28, Stanley Village Road, HK | No. 28, Stanley Village Road, HK |
| Fa Yuen Plaza | Fa Yuen Plaza |
| H.K. Disneyland – Back of House Facikities | Penny’s Bay |
| Three Pacific Place | No. 1, Queen’s Road East, Cantral |
| APM Millennium City V | No. 418, Kwun Tong Road, Kln |
| Clearwater Bay Golf Club | Clearwater Bay Golf Club |
| Cyberport C3 | Pok Fu Lam |
| Wetland Park | Tin Shui Wai |
| Hong Kong Science Park | Scinece Park Unit 6 |
| Police Headquaters Phase III | Arsenal Street, Wanchai, H.K. |
| The Repulse Bay | No.109, Repulse Bay Road, H.K. |
| West Hotel | No. 39-47, Wai Ching Street, Jordan |
| Bishop Lei International House | 4 Robinson Road,Mid-Level, H.K. |
| Hong Kong International Trade & Exhibation Centre | Kowloon By |
| Cyberport Residential R3 | Pok Fu Lam |
| Cyberport Residential R1 | Pok Fu Lam |
| Cyberport C6 | Pok Fu Lam |
| Cyberport C4 | Pok Fu Lam |
| Kwai Chung Public Mortuary | No. 100, Kwai Hei Street, Kwai Chung |
| Royal Garden Hotel B2 | No. 69, Mody Road, Tsim Sha Tsui |
| H.K. Disneyland – Hotel | Penny’s Bay |
| U.B.S | No. 8, Finance Street |
| Royal View Hotel | Ting Kau |
| Three Pacific Place | No. 1, Queen’s Road East, Cantral |
| Shama Causeway Bay | No. 8, Russell Street, Causeway Bay, HK |
| The Hong Kong Electric Co Ltd (Lamma Power Station) | The Hong Kong Electric Co Ltd (Lamma Power Station) |
| UA Langham Plaza | Portland Street, Mong Kok |
| Sai Tso Wan Recreation Ground | Lam Tin |
| The Royal Tower(Service Apartment) | No.18, Old Peak Road, H.K. |
| MLC Tower | Site A, Tai Yuen Street, Wai Chai |
| Food & Environmental Hygiene Department | Public Rest Rooms |
| Sham Wan Tower | No. 128, Ap Lei Chau, HK |
| YOHO Town | No. 8, Yuen Lung Street, Yuen Long, NT |
| Queen’s Terrace | Queen Street Redevelopment, Sheung Wan, HK |
| Tung Chung Crescent (Club House) | No. 1, Hing Tung Street, Lantau Island |
| Ocean Shores Phase III(Club House) | No. 88, O King Road, Tseung Kwan O, NT |
| Sky Horizon (Club House) | No. 35-37, Cloud View Road, HK |
| Oceania Heights (Club House) | No. 2, Hoi Chu Road, Tuen Mun |
| Rambler Crest (Club House) | No. 1, Tsing Yi Road, N.T. |
| Caribbean Coast Phase III(Club House) | No. 1, Kin Tung Road |
| Hampton Place (Club House) | No. 11, Hoi Fan Road, Kln |
| HCBS Centre (Club House) | No. 1, Sham Mong Road, Kln |
| The Palace (Club House) | No. 83, Broadcast Drive, Kowloon Tong |
| Central Park (Club House) | MTR Olympic Station, Tai Kok Tsui, Kln |
| Island Resort (Club House) | No. 28, Siu Sai Wan Road |
| Regent Ville (Club House) | No. 8, Wo Man Street, Fanling |
| Sorrento (Club House) | Kowloon Station Development Package 2 |
| Banyan Garden (Club House) | No. 863, Lai Chi Kok Road, Kln |
| Libert’e (Club House) | No. 833, Lai Chi Kok Road, Kln |
| No. 1, Ho Man Tin Hill Rd(Club House) | No. 1, Ho Man Tin Hill Rd, Homantin, Kln |
| Hammer Hill Rd Sports Ground | Hammer Hill Road |
| VTC (Kowloon Bay) | 8/Fl, Food Preparation Dept., VTC Kowloon Bay, Kln |
| Tai Wo Hau (School Project) | Sheung Kok Street, Tai Wo Hau, NT |
| Special School for Physically Handicapped Children | Ngau Chi Wan, Kln |
| H.K. Polytechnic University(A&A Words 5/Fl) | TST, Kln |
| Precious Bllod Children’s Village | Fanling, NT |
| CCC Chuen Yuen College | Sheung Kok Street, Kwai Chung, NT |
| Shun Lee Estate(School Project) | Lee On Road, Shun Lee Estate |
| Area 73A, Phase I, Tseung Kwan O (School Project) | Area 73A, Phase I, Tseung Kwan O, NT |
| H.K.T.A. Shun Yeung Primary School | No. 30, On Chun Street, Ma On Shan, NT |
| Aldrich Bay Government Primary School | No. 1, Oi Lai Street, Aldrich Bay, HK |
| Caritas Tin Wan Residential Instiution & Community C… | No.20 Tin Wan Street, Tin Wan, HK |
| Po Kong Village Road, | Po Kong Village Road, Diamond Hill, Kln |
| SSL 386 Football Pitch | SSL 386, Tai Po, NT |
| Breathrough Youth Village | No. 33, A Kung Kok Shan Road, Shatin, NT |
| Buddhist Tai Kwong Mid School | No. 178, Kam Shan Road, Tai Po, NT |
| HKYUA, Jocky Club SaI Kung Outdoor Training Centre | Tai Mong Tsai, Sai Kung, NT |
| Tang Shiu Kin Secondary School | No. 9, Oi Kwan Road, Wan Chai, HK |
| Shu Yan University(Hostel Amenity Building) | Braemar Hill, North Point, HK |
| St. Joseph’s College | No. 7, Kennedy Road, Central, HK |
| Tseung Kwan O | Tseung Kwan O |
| H.K. Baptist University (New Student Hostel) | No. 5, Baptist University Road, Kln |
| H.K. University of Science & Tech(Student Hostel Pha… | H.K. University Of Science & Tech, Clear Water Bay R… |
| City University of HK(Student Hostel Phase II) | City University of Hong Kong, Tat Chee Avenue, Kln |
| City University of HK(Student Hostel Phase I) | City University of Hong Kong, Tat Chee Avenue, Kln |
| CUHK(Postgraduate Hall Complex) | The Chinese University of Hong Kong, Shatin, NT |
| CUHK(United Campus Student Hostel) | The Chinese University of Hong Kong, Shatin, NT |
| CUHK(New Asia Campus) | The Chinese University of Hong Kong, Shatin, NT |
| CUHK(Bethlehem Hall) | The Chinese University of Hong Kong, Shatin, NT |
| Tseung Kwan O, NT | Tseung Kwan O, NT |
| Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital | Chai Wan, HK |
| Tak Tin Elderly Care Home | Tak Tin Estate, Lam Tin, Kln |
| Health Gate Medical Centre | No.156-160, Des Voeux Road West, Shueng Wan, HK |
| HKU Medical Complex | HKU Sassoon Road, HK |
| Aberdeen Jockey Club Clinic | Aberdeen, HK |
| Sheung Hong Elderly Care Home | Cheung Shan Estate Shopping Centre, Tsuen Wan |
| Alice Ho Miu Ling Nethersole Eldery Care Home | 4/F, Facilities Blcok, Sau Mau Ping Estate, Kln |
| Tuen Mun Polyclinic Building | Tuen Mung, NT |
| Grantham Hospital | No. 125, Wong Chuk Hang Road, HK |
| Tsuen Wan Adventist Hospital | No. 199, Tsuen King Circuit, Tsuen Wan, NT |
| Our Lady of Marykoll Hospital | No. 118, Shatin Pass Road, Wong Tai Sin, Kln |
| Health Gate Medical Centre | No. 156-160, Des Voeus Road West, HK |
| Kowloon Hospital | No.147A, Argyie’s Street, Mong Kok, Kln |
| No. 248, Nam Cheong Street, | No. 248, Nam Cheong Street, Shek Kip Mei, Kln |
| TWGH’s Oi Tung Residential Care Home for the Elderly | TWGH’s Oi Tung Residential Care Home for the Elderly |

